グループホーム かやぜの里
介護区分 | 要支援 | 要介護 | ||||
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
介 護 保 険 負担分(1割) |
757 | 761 | 797 | 820 | 837 | 854 |
食費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
室料 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
光熱費 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
医療連携 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
計(1日) | 2,957 | 3,000 | 3,036 | 3,059 | 3,076 | 3,093 |
リネン費(1月) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
合 計 (30日分) |
91,710 | 93,000 | 94,080 | 95,280 | 95,220 | 95,790 |
※1 上記以外にも初期加算や、体制加算などが必要になります。
※2 その他、個人的な費用は別途必要です。
多機能ホーム かやぜの里
小規模多機能型居宅介護(1割負担分) | ||
介護度 | 高齢者住宅入居者 | ご自宅からの利用者 |
要支援1 | 3,080円/月 | 3,418円/月 |
要支援2 | 6,224円/月 | 6,908円/月 |
要介護1 | 9,338円/月 | 10,364円/月 |
要介護2 | 13,724円/月 | 15,232円/月 |
要介護3 | 19,963円/月 | 22,157円/月 |
要介護4 | 22,033円/月 | 24,454円/月 |
要介護5 | 24,295円/月 | 26,964円/月 |
※1 上記以外にも初期加算や、体制加算などが必要になります。
※2 その他、個人的な費用は別途必要です。
その他 | ||
宿泊代 | 1,400円/1泊 | |
食事代 |
朝食 | 200円/1回 |
昼食 | 400円/1回 | |
夕食 | 400円/1回 |
サービス付き高齢者住宅 かやぜの里
基本料金 | ||
居室料金 | Aタイプ | 35,000円/月 |
Bタイプ | 40,000円/月 | |
共益費 | 12,000円/月 | |
食材費 | 1,200円/日 | |
上下水道費 | 3,000円/月 | |
※Aタイプ1ヵ月(30日)での合計86,000円 |
生活支援費 | |
要支援1・2 | 60,000円/月 |
※1 光熱費は30Aの基本料+電気メーターによる。
※2 介護保険1割負担分・医療費・寝具リース費・
その他,個人的な費用は別途必要です。